Boekhouder Amsterdam kreeg veel vragen over de tarieven inzake de Inkomstenbelasting voor 2015. We hebben maar een tabel gemaakt voor de ZZP’ er.
Tarieven over belastbaar inkomen
Deze tarieven gaan niet over uw omzet of nettowinst maar over uw belastbaar inkomen.
Dus
- uw nettowinst
- minus de zelfstandigenaftrek,
- evt. startersaftrek,
- meewerkaftrek,
- FOR
- en de betaalde en aftrekbare hypotheekrente op uw eigen woning
- en evt. andere aftrekposten zoals ziektekosten, aankoop lijfrente.
Tarieven inkomstenbelasting
Het tarief komt er als volgt uit te zien (tussen haakjes de cijfers van 2014):
Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan | maar niet meer dan | Tarief onder AOW-leeftijd | Tarief boven AOW-leeftijd |
---|---|---|---|
– | €19.822 (19.645) | 36,5% (36,25%) | 18,6% (18,35%) |
€19.822 (19.645) | €33.589 (33.363) | 42% (42%) | 24,1% (24,1%) |
€33.589 (33.363) | €57.585 (56.531) | 42% (42%) | 42% (42%) |
€57.585 (56.531) | – | 52% (52%) | 52% (52%) |
Voor belastingplichtigen geboren voor 01.01.1946 gaat de volgende tabel gelden.
Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan | maar niet meer dan | Tarief boven AOW-leeftijd |
---|---|---|
– | €19.822 (19.645) | 18,6% (18,35%) |
€19.822 (19.645) | €33.857 (33.555) | 24,1% (24,1%) |
€33.857 (33.555) | €57.585 (56.531) | 42% (42%) |
€57.585 (56.531) | – | 52% (52%) |
Contact met Boekhouder Amsterdam
- Bel of mail boekhouder Amsterdam voor een gratis kennismakingsgesprek
- 06-13936399
- info@zzp-boekhouder.nl